Hieronder de stand in de topcompetitie. Ter verduidelijking... De speeldata is telkens de dinsdag voor de externe competitie. Ze zijn ook op te zoeken in de Dubbelschaak kalender. Je speelt dus op de aangegeven datum tegen je tegenstander. Bij verhindering graag aan de competitieleider en aan je tegenstander doorgeven. Verder is het aan te bevelen om toch even je tegenstander vooraf te mailen om bevestigd te krijgen dat de partij inderdaad gespeeld gaat worden. De mailadressen zijn te vinden in de ledenlijst.
Naam | KNSB rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rob van Meurs | 2141 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
2 | Martien vd Meijden | 2064 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | ||
3 | Job de Lange | 2210 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | |||
4 | Michel vd Stee | 2030 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | |||||
5 | Niels Heijstek | 1914 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | |||||
6 | Guido Jansen | 2157 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||||
7 | Wil van Lankveld | 1945 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | |||
8 | Brent Burg | 2164 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | ||||
9 | Matthijs Dijkstra | 1965 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | ||||
10 | Franck Steenbekkers | 2044 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
Hieronder het speelschema voor deze competitie
Ronde | Indeling | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1-10 | 2-9 | 3-8 | 4-7 | 5-6 |
2 | 10-6 | 7-5 | 8-4 | 9-3 | 1-2 |
3 | 2-10 | 3-1 | 4-9 | 5-8 | 6-7 |
4 | 10-7 | 8-6 | 9-5 | 1-4 | 2-3 |
5 | 3-10 | 4-2 | 5-1 | 6-9 | 7-8 |
6 | 10-8 | 9-7 | 1-6 | 2-5 | 3-4 |
7 | 4-10 | 5-3 | 6-2 | 7-1 | 8-9 |
8 | 10-9 | 1-8 | 2-7 | 3-6 | 4-5 |
9 | 5-10 | 6-4 | 7-3 | 8-2 | 9-1 |