Interne competitie
Dubbelschaak kampioenschap
Hier wordt de tussenstand om het clubkampioenschap bijgehouden. Ook die van de beste Dubbelschaker tot rating 1750 (op basis van rating augustus 2011).
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | totaal (beste 2 periodes) |
|---|---|---|---|---|---|
| Guido | 1 | 3 | 2 | 3 | |
| Job | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| Peter | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| Hans H | 4 | 10 | 4 | 8 | |
| Ebe | 5 | 5 | 9 | 10 | |
| Martin | 6 | 13 | 5 | 11 | |
| Jaap | 7 | 6 | 11 | 13 | |
| Gilion | 8 | 4 | 12 | ||
| Reinder | 9 | 17 | 14 | 23 | |
| Michel | 10 | 11 | 8 | 18 | |
| Henk | 11 | 16 | 10 | 21 | |
| Bart | 12 | 15 | 13 | 25 | |
| Joop | 13 | 19 | 16 | 29 | |
| Joey | 14 | 20 | 17 | 31 | |
| Tom | 7 | ||||
| Sjors | 8 | ||||
| Martien | 9 | ||||
| Jacques | 12 | 15 | 27 | ||
| Winston | 14 | ||||
| Eldon | 18 | 12 | 30 | ||
| Ramon | 6 | ||||
| Franck | 7 |
De spelers in het rood dingen mee naar het clubkampioenschap tot rating 1750.