Groep 1
Indeling periode 1:
| Nr. | Naam | A | B | C | D | E | F | Tot | Pl. | Afm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Job | |||||||||
| B | Huub | |||||||||
| C | Hans H | |||||||||
| D | Gilion | |||||||||
| E | Tom | 2 | ||||||||
| F | Guido/Martien |
Klik hier voor je Dubbelschaak-rating prestatie deze periode!
| Datum | Wedstrijden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 september | A-B | C-E | D-F | |||
| 14 september | C-A | B-F | E-D | |||
| 21 september | Inhaalronde 1 | |||||
| 28 september | Algemene leden vergadering | |||||
| 5 oktober | A-D | B-C | F-E | |||
| 12 oktober | E-A | F-C | D-B | |||
| 19 oktober | Inhaalronde 2 | C-E | ||||
| 26 oktober | A-F | C-D | E-B | |||
| 2 november | Inhaalronde 3 | E-D | ||||
| 9 november | Inhaalronde 4 | |||||
Voorgaande periodes: